모듈 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
||||||||||||
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | ||||||||||||
전필 | 사제동행세미나1~8 | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||
무 인 기 설 계 |
전필 | 전산기계제도 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
전필 | 공업역학 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전필 | 항공수학 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 재료역학 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 항공기계제도 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 드론기구설계 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 무인기 설계 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 전산 구조 실습 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 항공기계제작공정 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 항공기계재료 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 항공 창의 설계 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
무 인 기 제 어 |
전선 | 전자회로기초 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
전선 | 무인기 프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 항공역학 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 무인기 통신프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 드론 마이크로컨트롤러 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 무인기제어공학 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 무인기제작실습 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 무인 임베디드 S/W | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 신호 및 시스템 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 디지털시스템 개론 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 항공 SW 활용 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
무 인 기 운 영 |
전필 | 항공법규 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
전필 | 항공우주학개론 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 무인항공학개론 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 회전익 운항실습1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전필 | 항공기상 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 회전익항공기개론 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 회전익 운항실습2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 회전익 운항실습3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 무인항공 종합 설계1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전선 | 무인항공 종합 설계2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
전공과목 합계 | 96 |