석사과정
| 이수구분 | 전공분야 | 교과목명 | 학점 | 강의-이론-실습 | 학석사연계과정 연계 |
선수 과목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통필수 | 공통 | 석사논문지도Ⅰ | P | |||
| 전공선택 | 체육학 | 체육사연구 | 3 | 3-3-0 | 연계 | |
| 체육철학연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠사회학연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠심리학연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 운동학습및제어연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠심리상담연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 운동발달연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠교육학연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠경영학연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 여가 및 레크리에이션연구 | 3 | 3-3-0 | 연계 | |||
| 사회체육연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠정책론연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠관광연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠와사회문제연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 서양체육사연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 동양체육사연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠소비자행동연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠마케팅전략연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠지도론연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 유아·노인체육연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 현대사회와스포츠연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 운동생리학연구 | 3 | 3-2-1 | 연계 | |||
| 운동역학연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 체육측정평가연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠영양학연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 운동처방연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠의학연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠트레이닝연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 특수체육연구 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 스포츠자연과학의 현장적용 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 스포츠동작분석연구 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 스포츠생화학연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠의학 | 운동생리학연구 | 3 | 3-2-1 | 연계 | ||
| 운동역학연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 체육측정평가연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠영양학연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 운동처방연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 장애아동의 이해 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 신경과학개론 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 아동재활 현장실무 | 3 | 3-0-3 | ||||
| 아동운동 재활학 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 운동치료학 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 기능해부학 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 생리학 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 임상운동학 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 신경측정 및 평가 | 3 | 3-1-2 | ||||
| 근골격재활운동학 | 3 | 3-1-2 | ||||
| 신경재활운동학 | 3 | 3-1-2 | ||||
| 운동조절학 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 지역사회재활 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 장애아동진단 및 평가 | 3 | 3-1-2 | ||||
| 기능훈련 | 3 | 3-1-2 | ||||
| 근골격계측정 및 평가 | 3 | 3-1-2 | ||||
| 심폐재활학 | 3 | 3-1-2 | ||||
| 수중운동학 | 3 | 3-1-2 | ||||
| 해부학 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 스포츠의학연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠트레이닝연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 특수체육연구 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 스포츠자연과학의 현장적용 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 스포츠동작분석연구 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 스포츠생화학연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 연구방법론 | 체육학연구법 | 3 | 3-3-0 | |||
| 체육통계학 | 3 | 3-3-0 |
박사과정
| 이수구분 | 전공분야 | 교과목명 | 학점 | 강의-이론-실습 | 학석사연계과정 연계 |
선수 과목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통필수 | 공통 | 박사논문지도 Ⅰ | P | |||
| 박사논문지도 Ⅱ | P | |||||
| 전공선택 | 체육학 | 체육사 특강 | 3 | 3-3-0 | ||
| 체육철학특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠사회학특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠심리학특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 운동학습 및 제어특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 운동발달론특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠심리상담특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠교육학특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 여가 및 레크리에이션특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠미디어특강 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 스포츠경영학특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠정책론특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠와 법세미나 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠관광특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠정치경제적특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 서양체육사특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 동양체육사특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠소비자행동특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 사회체육프로그램특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 현대사회와스포츠특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 운동생리학특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 운동역학특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 체육측정평가특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 운동과 영양 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 운동처방세미나 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 운동처방연구 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠의학특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠트레이닝특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 동작분석법 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 특수체육특강 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 영상분석기법특강 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 응용생체역학특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠생화학특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 생리학실험 및 실습세미나 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 스포츠의학 | 운동생리학특강 | 3 | 3-3-0 | |||
| 운동역학특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 체육측정평가특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 운동과 영양 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 운동처방세미나 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠의학특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠트레이닝특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 동작분석법 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 특수체육특강 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 영상분석기법특강 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 응용생체역학특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 스포츠생화학특강 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 생리학실험 및 실습세미나 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 장애아동의 이해 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 신경과학개론 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 아동재활 현장실무 | 3 | 3-0-3 | ||||
| 아동운동 재활학 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 운동치료학 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 기능해부학 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 생리학 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 임상운동학 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 신경측정 및 평가 | 3 | 3-1-2 | ||||
| 근골격재활운동학 | 3 | 3-1-2 | ||||
| 신경재활운동학 | 3 | 3-1-2 | ||||
| 운동조절학 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 장애아동진단 및 평가 | 3 | 3-1-2 | ||||
| 근골격계측정 및 평가 | 3 | 3-1-2 | ||||
| 해부학 | 3 | 3-2-1 | ||||
| 연구방법론 | 체육학연구법특강 | 3 | 3-3-0 | |||
| 체육통계학실습 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 논문연구Ⅰ | 3 | 3-3-0 | ||||
| 논문연구Ⅱ | 3 | 3-3-0 |
